Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η πρωτιά του κεντρικού δελτίου ειδήσεων τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα:
Αναλυτικά:
1-31 Οκτωβρίου (Δευτέρα- Παρασκευή) | ||
Μ.Ο. | Αρ.Τηλεθεατών | |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 28 | 1.062.000 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 22,2 | 855.000 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 15,5 | 487.000 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 15 | 575.000 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10,3 | 387.000 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5,3 | 228.000 |
1-31 Οκτωβρίου (Δευτέρα- Κυριακή) | ||
Μ.Ο. | Αρ.Τηλεθεατών | |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 26,8 | 1.004.000 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20,6 | 757.000 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 16,1 | 498.000 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 16 | 604.000 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11,3 | 420.000 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6,2 | 263.000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου